Diseñar Comparación: Doogee DG685
Doogee DG350
Por lo tanto, lo que más te atrae más?
Hacer comentarios sobre los mejores teléfonos Android chinos y obtener las últimas noticias acerca de ellos como zopo, THL, Jiayu, INew, Lenovo, Huawei, ZTE, etc. Conozca más android market aquí!
Doogee DG350
Por lo tanto, lo que más te atrae más?

| Modelo | NO.1 teléfono S7 | |
| Versión | Versión de ocho núcleos | |
| Tipo de teléfono | Teléfonos móviles de 3G, teléfonos inteligentes, teléfonos con cámara | |
| El tamaño de la pantalla principal | 5,1 pulgadas | |
| Pantalla táctil | Pantalla capacitiva, multitáctil | |
| Pantalla | IPS en forma plena pantalla dura | |
| La resolución de la pantalla principal | 1280 * 720 | |
| El color de la pantalla principal | 16 millones de colores | |
| Tipo de red | Única tarjeta de doble modo de espera | |
| Modo de red | GMS, WCDMA | |
| Los servicios de datos | GPRS, EDGE, HSPA + | |
| Venda de la ayuda | 2G: GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G: WCDMA 850/2100MHz | ||
| Tipo de teclado | Teclado QWERTY virtual | |
| Colores | En blanco y negro | |
| Tamaño del teléfono | 142x72.5x8.1mm | |
| Peso del teléfono | 145g | |
| Sistema operativo | OS Android 4.3 | |
| Número de conductores | Ocho nuclear | |
| Modelo de la CPU | MTK6592 | |
| Frecuencia de la CPU | 1700MHz | |
| Capacidad de memoria RAM | 1G | |
| Capacidad ROM | 8G | |
| Tarjetas de memoria | Tarjeta MicroSD | |
| Dilatación máxima capacidad | 64GB | |
| Tipo de pila | Batería extraíble | |
| Capacidad de la batería | 2800mAh | |
| Método de entrada | Método de entrada chino, método de entrada Inglés, método de entrada de terceros | |
| Entrada | Escritura | |
| Registro de llamadas | Ha recibido llamadas perdidas + marcan + | |
| Funciones básicas | Mensajes de texto (SMS) MMS (MMS) Modo de vuelo Función de grabación de perfil temático reloj despertador calendario memo función calculadora calendario función | |
| Navegación GPS | GPS incorporado, ayuda A-GPS | |
| Tipo de Sensor | Sensor de la gravedad, sensor de aceleración, sensor de luz, sensor de proximidad, reconocimiento de huellas digitales, el sensor del ritmo cardíaco | |
| Cámara | Interno | |
| Tipo de cámara | Dos cámaras (frontal y trasera) | |
| Cámara frontal de píxeles | Cámara de 5MP | |
| Cámara trasera de píxeles | 13MP cámara | |
| Flash | Las luces LED | |
| Abertura | f/2.2 | |
| Cámara | Enfoque automático, estabilización de imagen, reconocimiento de rostros, enfoque automático de vídeo continuo; | |
| Soporte de imagen en 3D fue tomada | ||
| Reproductor de vídeo | Soporte MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 otros formatos | |
| Reproductor de Audio | Soporte MP3/WAV/eAAC + / AC3/FLAC otros formatos | |
| Los formatos gráficos | / GIF formato del JPEG / PNG / BMP | |
| Social | Ayuda QQ, MSN, cartas de vuelo, Social Hub (círculo), el placer de leer círculo, círculo juegos, etc | |
| Características de la aplicación | Lector Soporte RSS | |
| Bluetooth | Bluetooth | |
| Función WLAN | Apoyo | |
| Interfaz de datos | Estándar Micro USB3.0 Interfaz | |
| Toma de auriculares | 3.5mm interfaz estándar | |
| Soporta IMAP4, POP3, Exchange, Gmail, etc | ||
| Herramientas de Office | TXT, Quick Office, Adobe PDF | |
| A prueba de agua | Apoyo | |
| Gesto respuesta | Apoyo | |
| Rechazar el gesto | Apoyo | |
| Gestos correderas | Apoyo | |
| Resbalón en gestos | Apoyo | |
| Disminución Gesture | Apoyo | |
| Voltear Mute | Apoyo | |
| Control de los ojos: | Apoyo | |
| Agite lista de actualizaciones | Apoyo | |
| Mobile Marcación | Apoyo | |
| De carga inteligente (hasta 2 A) | Apoyo | |
| Jugador suspendido | Apoyo | |
| Eventos RGB que muestran | Apoyo | |
| Scroll inteligente | Apoyo | |
| Pausa inteligente | Apoyo | |
| Comunicaciones de datos infrarrojos | Apoyo | |
| Imagen Etiqueta de voz: TBD | Apoyo | |
| Asistente de Salud: TBD | Apoyo | |
| NFC: soporte de alta versión | Apoyo | |
| PIP | Apoyo | |
| Toque de aire: TBD | Apoyo | |
| Pluma de la capacitancia | Apoyo | |
| OTGs USB | Apoyo | |
| MHL: soportes de alta versión (HD Vídeo) | Apoyo | |
- Soporte 4G LTE, GPS, WIFI, Bluetooth, Play Store, OTG, etc